| Район | количество организаций | Наименование населенного пункта (место расположение организации) |
Наименование организации | Отраслевая принадлежность организации | Количество свободных рабочих мест (вакансий) | Виды работ | Наименование профессии (должности) | Период выполнения работ | Размер заработной платы, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| аг. Родня, ул. Советская, 18 | ОАО "Роднянский" | сельское хозяйство | 2 | 1 | подсобные работы | подсобный рабочий | сентябрь | 858,00 | ||
| г.Климовичи, ул. Набережная 10 | ОАО "Климовичский ЛВЗ" | промышленность | 10 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | сентябрь | 858,00 | ||
| ул. Элеваторная, 2 | Государственное лесохозяйственное учреждение «Климовичский лесхоз» | лесное хозяйство | 2 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | сентябрь | 858,00 | ||
| ул. Элеваторная, 1 | ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | промышленность | 1 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | сентябрь | 858,00 | ||
| ул. Советская, 1а | ОАО «Племенной завод «Тимоново» | сельское хозяйство | 1 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | сентябрь | 858,00 | ||
| ул. Центральная, д. 1. | ОАО "Макеевичи" | сельское хозяйство | 2 | 1 | подсобные работы | подсобные работы | сентябрь | 858,00 | ||
| г.Климовичи пер. 50 лет СССР, д. 3 | УКП "Коммунальник" | коммунальные услуги | 1 | 1 | подсобные работы | подсобные работы | сентябрь | 858,00 | ||
| ул. Советская, 47 | Мстиславское районное потребительское общество | торговля | 1 | 0 | подсобные работы | подсобные работы | сентябрь | 858,00 | ||
| ул. Советская, 100 | КСУП«Михалинский» | сельское хозяйство | 1 | 0 | подсобные работы | подсобный рабочий | сентябрь | 858,00 | ||
| ул. Конторская, 1 | КСУП«Полошково» | сельское хозяйство | 2 | 1 | подсобные работы | подсобный рабочий | сентябрь | 858,00 | ||
| 10 | 23 | 4 | ||||||||





























© 2026